HP OFFICEJET PRO 9730 A3 4.3′ ADF DUPLEX
397 615.95 Kz
Adicionar aos Favoritos
Pagamento seguro
Sem custo de envio
Detalhes do produto
Features Tecnologia de impressão Jato de tinta térmico Impressão Impressão a cores Impressão Duplex Sim Resolução Máxima 4800 x 1200 DPI Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) 22 ppm Modo de impressão duplex Automático Resolução de cor 4800 x 1200 DPI Resolução de impressão a preto 1200 x 1200 DPI Velocidade de impressão…
Features
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 22 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 18 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
| Impressão segura | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 26 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF, RTF, TXT |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 – 1500 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Capacidade de saída total | 75 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 75 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 297 x 431.8 mm |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanhos de impressão sem bordas | A3 |
| Largura de papel personalizada | 76 – 297 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 – 420 mm |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,8 dB |
| Cor do produto | Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Nome da cor | Cement |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3″) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (standby) | 5,4 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,39 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 40 °C |
| Certificação | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Largura | 584 mm |
| Profundidade | 466,9 mm |
| Altura | 383,3 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Comprimento da embalagem | 668 mm |
| Profundidade da embalagem | 545 mm |
| Altura da embalagem | 487 mm |
| Peso da embalagem | 24,4 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 800 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 420 páginas |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | HP Printer Software |
| Peso da palete | 261 g |
| Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 10 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Número de cabeças de impressão | 4 |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 – 75% |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101″) |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
PRODUTOS RELACIONADOS
De momento não existem produtos relacionados









Avaliações
Ainda não existem avaliações.