SMARTPHONE BLACKVIEW WAVE 9C 4GB+64GB AZUL
108 704.56 Kz
Em stock
Adicionar aos Favoritos
Pagamento seguro
Sem custo de envio
Detalhes do produto
Categoria Especificações Modelo Blackview Wave 9C Lançamento Abril 2025 Sistema Android 14 Go Edition, DokeOS 4.0 Processador Unisoc SC9863A (28 nm), Octa-core (4×1.6 GHz + 4×1.2 GHz) GPU IMG8322 Memória RAM 4 GB Armazenamento 64 GB eMMC 5.1 + slot microSDXC Tela IPS LCD 6,56″, resolução 720×1612 px, 450 nits Câmera traseira Única: 13 MP…
| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Modelo | Blackview Wave 9C |
| Lançamento | Abril 2025 |
| Sistema | Android 14 Go Edition, DokeOS 4.0 |
| Processador | Unisoc SC9863A (28 nm), Octa-core (4×1.6 GHz + 4×1.2 GHz) |
| GPU | IMG8322 |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento | 64 GB eMMC 5.1 + slot microSDXC |
| Tela | IPS LCD 6,56″, resolução 720×1612 px, 450 nits |
| Câmera traseira | Única: 13 MP (wide), LED flash, HDR, vídeo 1080p@30fps |
| Câmera frontal | 8 MP (wide), vídeo 1080p@30fps |
| Bateria | Li-Ion 5000 mAh, carregamento 5W |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS/GALILEO, USB-C OTG |
| Áudio | Alto-falante, rádio FM, entrada 3,5 mm |
| Sensores | Acelerômetro, proximidade |
| Dimensões | 163.2 × 75.2 × 8.8 mm |
| Peso | 193 g |
| Cores | Preto, Azul, Roxo |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
PRODUTOS RELACIONADOS
De momento não existem produtos relacionados








Avaliações
Ainda não existem avaliações.